yêu quý hiệu: SAMSUNG Model: GALAXY A5 (2017) Năm Sản Xuất: 2017 Pin: Non-removable Li-Ion 3000 mAh batteryHiển Thị: 5.2 inches, 74.5 cm2 (~71.5% screen-to-body ratio)Bộ Nhớ: 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAMMáy Ảnh: 16 MP, f/1.9, 27mm (wide), AFChíp Xử Lý: Exynos 7880 (14 nm)CPU: Octa-core 1.9 GHz Cortex-A53Hệ Điều Hành: apk 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to game android 8.0 (Oreo)
Thông số chi tiết - SAMSUNG GALAXY A5 (2017)
MẠNG KẾT NỐI
Công Nghệ | Gsm / Hspa / Lte |
2G Bands | Gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 - Sim 1 và Sim 2 (Dual-Sim model Only) |
3G Bands | Hsdpa 850 / 900 / 1700(Aws) / 1900 / 2100 |
4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 20, 28, 38, 40, 41 |
Tốc Độ | Hspa 42.2/5.76 Mbps, Lte-A (2Ca) Cat6 300/50 Mbps |
PHÁT HÀNH
Năm Ra Mắt | 2017, January |
Trạng Thái | Available. Released 2017, January |
THÂN MÁY
Kích Thước | 146.1 X 71.4 X 7.9 milimet (5.75 X 2.81 X 0.31 In) |
Trọng Lượng | 157 G (5.54 Oz) |
Build | Glass Front (Gorilla Glass 4), Glass Back, Aluminum Frame |
Sim | Single Sim (Nano-Sim) Or Dual Sim (Nano-Sim, Dual Stand-By) |
Khác | Samsung PayIp68 Dust/Water Resistant (Up khổng lồ 1.5M For 30 Mins) |
HIỂN THỊ
Loại | Super Amoled Capacitive Touchscreen, 16M Colors |
Kích Thước | 5.2 Inches, 74.5 Cm2 (~71.5% Screen-To-Body Ratio) |
Độ Phân Giải | 1080 X 1920 Pixels, 16:9 Ratio (~424 Ppi Density) |
Bảo Vệ | Corning Gorilla Glass 4 |
Khác | Always-On Display |
PLATFORM
Hệ Điều Hành | Android 6.0.1 (Marshmallow), Upgradable To android 8.0 (Oreo) |
Chíp Xử Lý | Exynos 7880 (14 Nm) |
Cpu | Octa-Core 1.9 Ghz Cortex-A53 |
Gpu | Mali-T830Mp3 |
BỘ NHỚ
Khe cắn Thẻ Nhớ | Microsdxc (Dedicated Slot) |
Bộ nhớ Trong | 32Gb 3Gb Ram, 64Gb 3Gb Ram |
Khác | Emmc 5.1 |
CAMERA CHÍNH
Single | 16 Mp, F/1.9, 27Mm (Wide), Af |
Chức Năng | Led Flash, Panorama, Hdr |
Video | |
CAMERA SELFIE
Single | 16 Mp, F/1.9, 26Mm (Wide), 1/3.1", 1.0Μm |
Video | |
ÂM THANH
Loa Ngoài | Có |
3.5Mm Jack | Có |
KẾT NỐI
Wlan | Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/Ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2Dp, Edr, Le |
Gps | Có, With A-Gps, Glonass, Bds |
Nfc | Có |
Radio | Đài vạc Thanh Fm |
Usb | 2.0, Type-C 1.0 Reversible Connector |
CHỨC NĂNG
Cảm Biến | Fingerprint (Front-Mounted), vận tốc Kế, con Quay Hồi Chuyển, Proximity, Compass, Barometer |
Khác | Ant+ |
PIN
Khác | Non-Removable Li-Ion 3000 Mah Battery |
Sạc | Fast Charging 18W |
Thời Gian Thoại | Up to lớn 16 H (3G) |
Thời Gian nghịch Nhạc | Up khổng lồ 53 H |
MISC
Màu Sắc | Black Sky, Gold Sand, blue Mist, Peach Cloud |
Số Hiệu | Sm-A520F, Sm-A520F, Sm-A520K, Sm-A520L, Sm-A520S, Sm-A520W |
Sar | 0.88 W/Kg (Head) 0.55 W/Kg (Body) |
Sar Eu | 0.52 W/Kg (Head) 1.39 W/Kg (Body) |
Giá | $ 179.99 / € 288.99 / £ 249.99 |
TESTS
Hiệu Suất | Gfxbench: 5.2Fps (Es 3.1 Onscreen) |
Hiển Thị | Contrast Ratio: Infinite (Nominal), 3.804 (Sunlight) |
Máy Ảnh | Photo / Video |
Loa Ngoài | Voice 66Db / Noise 66Db / Ring 78Db |
Chất Lượng Âm Thanh | Noise -93.1Db / Crosstalk -90.2Db |
Tuổi thọ Pin | Endurance Rating 95H |
Category reviews Laptop máy hình ảnh Máy ổn định Tivi Tủ lạnh thứ thể thao máy tính xách tay bảng đồ vật giặt pin sạc sạc dự phòng Đồng hồ nước thông minh xe Môtô Điện thoại Xe tương đối